Le coupe de tuyaux les lames sont principalement utilisées pour le tuyau-ligne de fabrication, qui effectue un mouvement synchrone avec la vitesse du tuyau (papier tuyau, cuivre/aluminium/acier tuyau), tournant autour du tuyau et couperinsérant lentement le centre du tube et le coupant désactivé.
Nous proposons des OEM/ODM/Personnalisé service selon dessin techniques ou des échantillons.
Matériel disponible :
SKH-9, SKD-11, LD, W6Mo5Cr4V2AL, H13K, M42, K30,ASP60 puissancedeuh en acier allié et autres produits personnalisés matériel
Taille de la lame :
OD x ID x T/mm | OD x ID x T/mm | OD x ID x T/mm | OD x ID x T/mm |
28x5x0.3 | 100x16x1 | 120x55x2 | 300 x 25,4 x 2,5 |
45x22x1 | 100x20x0.5 | 125 x 25,4 x 2 | 300 x 25,4 x 3 |
45x8x0.3 | 100x20x1 | 130 x 25,4 x 2 | 300x32x3 |
45x10x0.5 | 100 x 25,4 x 1,5 | 140 x 25 x 1,0 | 300 x 38,1 x 3 |
50x12x0.5 | 100 x 25,4 x 2 | 140 x 25,4 x 2 | 350 x 25,4 x 3 |
50x16x1 | 100x27x1 | 140 x 25,4 x 5,5 | 350x32x3 |
60x10x0.3 | 100x27x2 | 150 x 25,4 x 2 | 350 x 38,1 x 3 |
60x10x0.5 | 100x32x1.5 | 150 x 25,4 x 1,5 | 350x40x3 |
60x15x0.6 | 100x55x2 | 150x32x0.8 | 350x58x3 |
70x16x0.8 | 100x50x4 | 150x55x2 | 380x40x3 |
76x18x2 | 105x30x2 | 150x80x3 | 380 x 25,4 x 3 |
76,2 x 25,4 x 1,2 | 110x25x0.7 | 150x80x4 | 400 x 25,4 x 3 |
76 x 25,4 x 1,2 | 110 x 25,4 x 2 | 160 x 25,4 x 2 | 400 x 58 x 3 |
76x26x2 | 110 x 25,4 x 1,5 | 180 x 25,4 x 2 | 400x60x3 |
80x18x0.5 | 110x32x2 | 200 x 25,4 x 2 | 450 x 25,4 x 3 |
80x22x1.2 | 110x40x2 | 200 x 25,4 x 2,5 | 500 x 25,4 x 3 |
80 x 25,4 x 1,2 | 110x50x2 | 200x55x2 | 550 x 25,4 x 5 |
80 x 25,4 x 2 | 110x55x2 | 200 x 25,4 x 3 | 610 x 25,4 x 4,7 |
80x40x1 | 110x70x1.5 | 250 x 25,4 x 1,8 | |
90x20x0.8 | 120x20x0.8 | 250 x 25,4 x 2 | |
90 x 25,4 x 1,2 | 120 x 25,4 x 2 | 250 x 25,4 x 2,5 | |
90x55x2 | 120x32x2 | 250 x 25,4 x 3 | |
100x15x0.8 | 120x40x2 | 280x25x1.8 |
Principaux flux de fabrication :
Découpage --- forgeage --- trempe --- usinage fin--inspection --- trempe --- recuit ---
durcissement et revenu---meulage grossier----meulage fin---inspection---emballage
Application:
SConvient pour la coupe à faible, moyenne et grande vitesse de divers produits, tels que les vêtements, les cheveux, le caoutchouc, les aliments, les produits en tissu, les tuyaux en papier, les tuyaux en plastique, les tuyaux métalliques, les rubans adhésifs, les gazes et les rubans de sable et l'impression d'étiquettes adhésives ;